My ETF Investment Portfolio
| ETF Name | Allocation (%) | Monthly Investment (₹) | Expected CAGR (%) | 30 Years Value (Estimate) |
|---|---|---|---|---|
| Nifty 50 ETF | 30% | ₹3,300 | 12% | ₹1.24 Cr |
| Next 50 ETF | 20% | ₹2,200 | 14% | ₹1.27 Cr |
| Gold ETF | 15% | ₹1,650 | 9% | ₹44.4 Lakh |
| SBI 10 Yr ETF | 10% | ₹1,100 | 6% | ₹28.8 Lakh |
| Motilal Nasdaq 100 ETF | 10% | ₹1,100 | 16% | ₹1.75 Cr |
| Bharat Bond 2033 | 15% | ₹1,650 | 7% | ₹43.2 Lakh |
| Smallcap 250 ETF | 10% | ₹1,100 | 18% | ₹2.56 Cr |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें